18R 18 92 114 216 120 100 2.9 6 - .pdf
20 RB 20 106 132 250 130 120 3.3 6 - .pdf
23 R 23 126 157 300 150 130 3.9 5 - .pdf
23 RS 23 78 95 166 150 100 2.3 5 - .pdf
23 RSS 23 51 63 112 170 85 1.6 5 - .pdf
23 RO 23 145 175 340 80 110 4.3 5 - .pdf
25R 25 151 185 354 120 140 4.6 5 - .pdf
25 RS 25 109 132 238 200 120 3.3 5 - .pdf
26R 25 162 200 385 110 140 5 5 - .pdf
30 R 30 171 211 395 120 140 5 5 - .pdf
30 RS 30 111 135 245 150 110 3.1 5 - .pdf
30 RC 30 151 180 331 130 130 4.3 5 - .pdf
30 FR 30 164 206 371 130 140 4.9 4 100 .pdf
30 RM 30 131 160 295 140 120 3.8 5 - .pdf
40 R 40 - 150 - 100 100 3.7 5 - .pdf
60 RH 60 590 733 1400 65 300 20 3 - .pdf
25 FR 25 143 176 351 110 120 4.4 5 100 .pdf
20 RSS 20 51 63 112 170 85 1.6 5 - .pdf
15R 15 77 96 185 120 100 2.5 6 - .pdf
28R 28 120 145 265 150 120 3.6 4 - .pdf
FLE 21 21 103 135 275 140 120 3.5 10 100 .pdf
80 R 80 - - - 75 300 24 3 - .pdf
20 RMAR 20 115 151 300 80 75 3.8 4.5 - .pdf
23 RH 23 175 212 435 100 150 5.5 10 - .pdf
20 R 20 115 136 255 150 130 3,4 5 - .pdf
18RSS 18 48 60 106 170 80 1.4 5 - .pdf
30 SD 30 225 280 560 110 200 7 5 - .pdf
E 3243 32 145 175 331 170 160 4.3 5 - .pdf
E 2539 25 127 155 291 160 130 3.9 5 - .pdf
E 2841 28 140 171 312 130 130 4.1 5 - .pdf
E 2847 28 154 188 354 140 140 4.7 5 - .pdf
E 1829 18 91 112 218 120 110 2.9 5 - .pdf
E 2830 FR 28 105 132 255 150 110 3.4 5 100 .pdf
E 3330 33 100 127 235 140 100 3 5 - .pdf
28 RCC 28 114 142 270 150 120 3.5 5 - .pdf
E 2230 FR 22 95 120 230 200 120 3 5 100 .pdf
E 3223 32 73 92 172 140 80 2.3 5 - .pdf
E 3530 35 105 130 240 200 110 3 5 - .pdf
BIOCELL 2830 28 100 130 250 150 100 3 5 - .pdf
BIOCELL 2835 28 111 140 260 150 100 3,5 5 - .pdf
BIOCELL 3230 32 91 120 230 150 100 3 5 - .pdf
BIOCELL 3730 37 100 130 230 150 100 3 5 - .pdf
E 5255 FR 52 200 250 450 150 120 5,5 4 100 .pdf
E 3027 30 100 127 224 200 110 2.7 5 - .pdf
E 2530 FR 25 - - - 200 120 3 5 100 .pdf
E 2213 FR 22 - - - 180 60 1,25 5 100 .pdf
E 2629 26 100 130 230 210 120 2,9 5 - .pdf
E 1829 AS 18 89 114 218 120 110 2,8 10 - .pdf
E 3542 35 143 175 320 170 100 4,2 5 - .pdf
BIOCELL 3540 35 130 165 300 170 120 4 5 - .pdf
E 3536 35 114 140 260 200 110 3,6 5 - .pdf
E 4058 40 230 276 510 150 120 5.8 5 - .pdf
E 2852 28 180 215 410 150 140 5,2 5 - .pdf
E 2310 23 38 51 95 200 110 1 7 - .pdf
CME 3035 30 110 140 285 120 90 3.5 5 60 .pdf
E 2330 23 120 140 258 180 100 3.0 70 - .pdf
These value are purely informative may be changed without any notice.